Woodworking Machine Setters, Operators, and Tenders, Except Sawing
Upgrade to see all statistics and filters.
Earnings by age
Median income by age for workers in this occupation.
View data table
| Age | Median income |
|---|---|
| Ages 20–24 | $28,391 |
| Ages 25–29 | $33,231 |
| Ages 30–34 | $35,276 |
| Ages 35–39 | $37,168 |
| Ages 40–44 | $36,555 |
| Ages 45–49 | $40,168 |
| Ages 50–54 | $38,733 |
| Ages 55–59 | $43,015 |
| Ages 60–64 | $37,364 |
Based on federal labor and demographic data. Data source & methodology