Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders
Upgrade to see all statistics and filters.
Earnings by age
Median income by age for workers in this occupation.
View data table
| Age | Median income |
|---|---|
| Ages 20–24 | $32,759 |
| Ages 25–29 | $38,219 |
| Ages 30–34 | $46,607 |
| Ages 35–39 | $46,025 |
| Ages 40–44 | $49,222 |
| Ages 45–49 | $50,096 |
| Ages 50–54 | $47,660 |
| Ages 55–59 | $52,383 |
| Ages 60–64 | $50,970 |
Based on federal labor and demographic data. Data source & methodology